Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
OA Longueur: | 45,5 m | Largeur de la coque: | 9.1 m |
---|---|---|---|
Profondeur de la coque: | 2,75 m | Le projet: | 1,7 millions |
Puissance du moteur: | 2223 kw | Capacité: | 5 000 m3/h |
Profondeur de dragage: | 18 m | Distance de décharge: | 2000 M |
Mettre en évidence: | Une drague à sable de 18 m à vendre,Une drague à sable de 18 m à vendre,drague à sable personnalisée à vendre |
Dredger à aspiration à coupe JLCSD650 avec une profondeur de dragage de 18 m personnalisé par JULONG
JULONG JLCSD650 DRAGEUR à aspiration à coupe
- Spécifications techniques
Modèle | Profondeur de dragage | Capacité de dragage | Dia de tuyaux d'aspiration/décharge. | Puissance du moteur |
JLCSD200 | 1 à 5 m | 500 m3/h | 200/200 mm | 160 à 300 kW |
Le nombre d'étoiles | 1 à 8 m | 800 m3/h | 250/250 mm | 200 à 400 kW |
Le nombre de personnes concernées par l'essai | 1 à 12 m | 1400 m3/h | 300/300 mm | 400 à 600 kW |
JLCSD400 | 1.5 à 14 m | 2500 m3/h | 400/400 mm | 700 à 1200 kW |
Le nombre de personnes concernées | 1.5 à 15 m | 3500 m3/h | 600/500 mm | 1100 à 1600 kW |
Le nombre de personnes concernées par le programme est le suivant: | 1.5 à 18 m | 5 000 m3/h | 650/650 mm | 2200 à 2500 kW |
Le nombre de personnes concernées | 1.5 à 20 m | 7000 m3/h | 750/700 mm | 2800 à 3500 kW |
Les paramètres ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Nous pouvons les personnaliser selon vos besoins.
- Une caractéristique&Avantages
- Des certificats
- Une visite de client.
Personne à contacter: Ms. Gina
Téléphone: +86 18505365950